精密激光切割機(jī)
激光切割機(jī)
●遵循人機(jī)工程學(xué)的設(shè)計(jì)理念,精致簡潔
●軟&硬件功能搭配靈活,支持個(gè)性化功能配置&智能化生產(chǎn)管理
●支持從部件級(jí)到系統(tǒng)級(jí)的正向化創(chuàng)新設(shè)計(jì)
●開放式控制&激光微加工軟件系統(tǒng)操作便捷&界面直觀
產(chǎn)品參數(shù)
最大運(yùn)行速度 | 1000mm/s (X) ; 1000mm/s (Y1&Y2) ;50mm/s (Z) |
定位精度 | ±3um (X) ±3um (Y1&Y2) ;±5um (Z) |
重復(fù)定位精度 | ±1um(X) ;±1um(Y1&Y2) ;±3um(Z) |
加工材質(zhì) | 鋁、銅、鎢、鋁、鎳、鈦、鋅、鎂、磁鐵、硅鋼、粉末冶金等 |
材料壁厚 | 0~2.0±0.02 mm |
平面加工范圍 | 450mm*600mm |
激光器類型 | 光纖激光器 |
激光波長 | 1030-1070±10nm |
激光功率 | QCW1000W、QCW150W&、QCW300W&、QCW450W 供選 |
設(shè)備供電 | 220V±10%,50Hz;AC 20A (主斷路器) |
文件格式 | DXF、DWG |
外形尺寸 | 1280mm*1320mm*1600mm |
設(shè)備重量 | 1500Kg |
應(yīng)用領(lǐng)域
鋁、銅、鎢、鉬、鎳、鈦、鋅、鎂、磁鐵、硅鋼、粉末冶金等合金平面、曲面器械激光微加工
樣品展示
地址:天津市西青區(qū)慧谷工業(yè)園區(qū)D6-3
電話:022-83709801